Ring
Price Breakup Hide
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| 24k White Gold | ₹12,574.900 | 2 gram | ₹23,357.800 |
| Making Charges for 24k White Gold | ₹5.000/gram | 2 gram | ₹1,167.890 |
| Wastage Charges for 24k White Gold | ₹0.000 | 2 gram | ₹0.000 |
| Sub Total | ₹25,683.170 | ||
| GST | ₹770.500 | ||
| Grand Total | ₹26,453.670 | ||
| Round off | ₹0.330 | ||
| Rounded Total | ₹26,454.000 | ||





Reviews
There are no reviews yet.